Csőrögzítések
Támasztó LK - HV 150



Alkalmazás
Magasság állítható támasztó, PUR-szigetelőréteggel, acélprofilokon történő megtámasztás esetén 80 mm széles profilszelességtől. Magasságállítás fogazás 2,5 mm-ként.
Kiszerelés
Az állvány és az alaplap úgy van összecsavarozva, hogy állítható legyen a magassága. A csúszólemez is már rögzítve van.Csőbilincs, teherelosztó-lemez és szigetelés felszerelve.
Műszaki adatok
Méret | Forma | Magasság H Állapot[mm] | Magasság H Állíthatósg [mm] |
---|---|---|---|
DN 25 - 50 | 1 Schelle | 150 | 137,5 ... 167,5 |
DN 65 - 80 | 1 Schelle | 150 | 147,5 ... 177,5 |
DN 100 - 250 | 2 Schellen | 150 | 150 ... 180 |
DN 300 | 2 Bilincsek | 150 | 150 ... 160 |
Reibungskoeffizient µHaft Gleitplatte / siFramo und Simotec: | 0,20 |
Reibungskoeffizient µHaft Rohrlagerfuß (ohne Gleitplatte) / siFramo und Simotec: | 0,30 |
Anzugsmomente Schraubverbindungen:
Spannschrauben | Anzugsmoment [Nm] | Höhenverstellung | Anzugsmoment [Nm] |
---|---|---|---|
DN 25 - 80 | 25 | Schrauben im Steg | 80 |
DN 100 - 300 | 30 | Schrauben im Steg | 80 |
Dämmstärke:
Größe | Dämmstärke [mm] |
---|---|
DN 25 - 50 | 50 |
DN 65 - 250 | 60 |
DN 300 | 80 |
Die Verlegevorschriften der DIN 4140 sind zu beachten (ggf. vorhandene Spalten sind mit Dichtungspaste zu verschließen).
Abmessungen: | |
Metallplatte: | L = 250 mm x B = 100 mm |
inkl. Gleitplatte: | L = 256 mm x B = 105 mm |
Anyag: | |
Lemez részek: | Acél, tűzi horganyzott |
Menetes csapok, anyák: | Acél, tűzi horganyzott |
Csúszólemez: | Polyamid 6.0, üvegszállal megerősítve, fekete |
Isolierung: | PUR, 200 kg/m 3 |
Teherelosztó-lemez | Stahl 1.0350, bandverzinkt nach DIN EN 10346 |
Temperaturbereich Dämmung: | -70°C bis +120°C |
Temperaturbereich Gleitplatte: | -20°C bis +130°C |
Medientemperatur: | Realisierbare Medientemperaturen sind individuell zu berechnen, um eine mögliche Tauwasserbildung zu vermeiden. |
Brandverhalten: | EL nach DIN EN 13501-1 |
Engedélyek
Pipe Shoe - external monitoring PDF | 626.1 KB