Csőbilincsek és építő alkotóelemek
Hőszigetelt csőbilincs RB
Alkalmazás
Hidegvízvezetékek, illetve hűtőberendezések csöveinek rögzítéséhez, PUR szigetelő- és merevítőbetéttel.
Kiszerelés
Két részes poliuretánhab hőszigetelő betét alaktartóbilincshez rögzített.
Szerelés
A felső részt becsavarozni és a csövet beállítani pozícióba. Az alsó gumi betéttel rögzített részt (PUR a gumin, gumi a PUR-on) szorosan csavarozza a felső részhez.
Előnye: Nem szükséges tömítőpaszta alkalmazása!
Műszaki adatok
| Hőszigetelő betét: | PUR-hab (250 kg/m3 , B2) |
| Nyomásállóság: | Statikus terheltség esetében: 4,3 N/mm2 bei 23° C |
| Diffúziós ellenállás: | µ = 1200 λ = 0,045 W/mK bei 0° C |
| Brandverhalten: | EL nach DIN EN 13501-1 |
| Hőmérséklet tartomány: | - 50° C-tól + 105° C-ig |
| Einfügungsdämmung: | bis zu 16 dB(A) |
| Típus | max. terhelhetőség [kN] |
|---|---|
| 15/30 | 0,27 |
| 17/30 | 0,27 |
| 18/30 | 0,28 |
| 21/30 | 0,33 |
| 22/30 | 0,34 |
| 27/30 | 0,42 |
| 28/30 | 0,44 |
| 33/30 | 0,53 |
| 35/30 | 0,55 |
| 42/30 | 0,66 |
| 48/30 | 0,75 |
| 54/30 | 0,87 |
| 57/30 | 0,89 |
| 60/30 | 1,20 |
| 76/30 | 1,48 |
| 89/30 | 1,73 |
| 114/40 | 2,67 |
| 133/40 | 3,11 |
| 139/40 | 3,27 |
| 159/40 | 3,72 |
| 168/40 | 4,40 |
| 204/60 | 5,20 |
| 219/60 | 5,26 |
* = Lieferzeit auf Anfrage