WBD-tartó
Alkalmazás
A WBD tartó ideális rögzítési megoldás Sikla szerelősínes konzolokhoz és tartókeretekhez
- Fali, padló vagy mennyezeti szereléshez egyaránt használható.
- Mennyezeti szereléshez, más szereléssel ellentétben, átmenő csavarokkal kell összekötni a tartót és a szerelősínt.
Nagyvonalú méretezésének és rombuszos kialakításának köszönhetően nagy hajlítónyomaték és keresztirányú erők felvételére képes.
Szerelés
A szereléshez csak kivételes esetekben kell négy dübelt alkalmazni (pl. magas állványoknál) minden más esetben elegendő két egymással szembefekvő dübel az eredő terhelés irányában.
A hatlapfejű csavarok meghúzási nyomatéka 41-es körmösrögzítő használata esetén a táblázatból kiolvasható:
Típus | Körmösrögzítő [db] | Csavarok a körmösrögzítőhöz | Alkatrészek | Meghúzási nyomaték [Nm] |
---|---|---|---|---|
41/21-31 bis 41/41-45 | 1 | M10 | előszerelt | 40 |
41/52 bis 41-75/75 | 2 | M12 | előszerelt | 60 |
41/21 D bis 41/45 D | 1 | M10 | mellékelt | 40 |
41/52 D bis 41-75/75 D | 1 | M12 | mellékelt | 60 |
Műszaki adatok
Típus | használható a következő Sikla szerelősínekhez | A [mm] | s [mm] | B [mm] | b [mm] | h [mm] | C [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41/21-31 | 41/21/1,5 - 2,0 41/31/2,0 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/41-45 | 41/41/2,0 - 2,5 41/45/2,5 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/52 | 41/52/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
41/62 | 41/62/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
41-75/65 | 41-75/65/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
41-75/75 | 41-75/75/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
41/21 D | 41/21/1,5 - 2,0 D | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 125 |
41/41-45 D | 41/41/2,0 - 2,5 D 41/45/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 125 |
41/52 D | 41/52/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
41/62 D | 41/62/2,5 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/65 D | 41-75/65/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/75 D | 41-75/75/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
Terhelhetőség fali szerelésnél:
A következő oldalakon látható táblázatok alapján a Dübelek terhelhetőségének figyelembe vételével.
Terhelhetőség mennyezeti szerelésnél:
A maximális teherbírás átmenő csavarokkal ( 8.8 ) 7,0 kN.
A következő táblázatban megadott értékek a csomagban található szerelési anyagok felhasználásával értendők.
Típus | Terhelhetőség mennyezeti szerelésnél [kN] |
---|---|
41/21-31-től 41/41-45-ig | 2,0 |
41/52-től 41-75/75-ig | 4,0 |
Anyag: | Acél, galvánhorganyzott |
Terhelési diagram:
WBD-tartó 41/21-31
WBD-tartó 41/41-45
WBD-tartó 41/52
WBD-tartó 41/62
WBD-tartó 41-75/65
WBD-tartó 41-75/75