Sínrendszer Pressix CC 41
TBO HZ 41 horgasfejű csavar
Alkalmazás
41 mm-es szélességű szerelősínekhez.
Kiszerelés
Külön mellékelt alátéttel és anyával.
Műszaki adatok
| Típus | Rögzítő nyomaték Mdmax [Nm] | Megengedett terhelés húzásnál [kN] | Megengedett hosszirányú terhelés fogazott sínnél1) [kN] | Megengedett hajlítónyomaték 2) [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| HZ 41 M8 | 10,0 | 5,8 | 1,5 | 5,0 |
| HZ 41 M10 | 18,0 | 9,3 | 2,5 | 10,0 |
| HZ 41 M12 | 32,0 | 10,0 | 3,0 | 17,5 |
| HZ 41 M16 | 79,0 | 10,0 | 3,0 | 44,5 |
| 1) | A megadott értékek a felsőél közelében ható erőkre vonatkoznak. Egyidejűleg ható hossz- és keresztirányú terhelések esetében az értékek az eredőre vonatkoznak. |
| 2) | A fellépő hajlítónyomaték nem lehet nagyobb a szerelősín szárának megengedett hajlítónyomatékánál. |
| Anyag: | |
| Fej: | Acél, galván horganyzott |
| Menetes csap: | 4.6-os szilárdságú, galván horganyzott |