Together we build.
siklasicher.
Dübelek és kötőelemek

Beütő dübel AN

Alkalmazás

Az épületgépészet teljes területére repedésmentes betonhoz. Csővezetékek, szerelősínek, stb. rögzítéséhez az engedélyben foglaltak figyelembevételével. Nedves helyiségekben (pl. mélygarázs, alagút) valamint szabadban az A4 rozsdamentes acél kivitelt kell használni.

  • Nem igényel speciális fúrót
  • A feszítőtüske az út függvényében biztosítja a terpeszfeszítést
  • Előszerelésre alkalmas

Szerelés

A szereléshez használja a beütő dübel feszítőtüskét (csoportkód 5103).

Műszaki adatok

Repedéses betonban:
M8
M8 x 40
M10
M12
Terhelhetőség [kN] 0,5 0,8 0,8 0,8
Tengelytáv s ≥ [cm] 40 40 40 40
Széltől mért távolság c ≥ [cm] 10 10 20 20
Minimális szerkezet vastagság hmin = [cm] 10 10 10 10
Max. rögzítési forgatónyomaték Tinst [Nm] 3 3 6 15
Hajlító nyomaték (Csavar 5.6) Mzul [Nm] 6,2 6,2 12,5 21,8
Hajlító nyomaték (A4-70) Mzul [Nm] 9,4 9,4 16,3 32,7

Általános szerelési adatok:
M8
M8 x 40
M10
M12
M16
Dübel mélység hef [mm] 30 40 40 50 65
Fúró névleges átmérő do [mm] 10 10 12 15 20
Kapcsolódó alkatrész furat átmérője df [mm] 9 9 12 14 18
Furat mélység h1 [mm] 30 40 40 50 65
Menet mélység max. csavarhossz Lth [mm] 13 20 15 18 23
min. csavarhossz Lsdmin [mm] 9 9 11 13 18

Repedés mentes beton:
M8*
M8 x 40
M10
M12
M16
Húzás (Csavar 5.6) Nzul. C20/25 [kN] 2,3 3 4,2 5,9 8,7
C30/37 [kN] 2,7 3,4 4,8 6,8 10,0
C40/50 [kN] 2,9 3,7 5,2 7,3 10,8
C50/60 [kN] 3,1 3,9 5,5 7,7 11,4
Kereszthúzás (Csavar 5.6) Vzul C20/25 [kN] 3,3 3,9 4,1 9 16,8
Kereszthúzás (Csavar 8.8) Vzul ≥ C20/25 [kN] 3,3 3,9 4,1 10,6 18
Hajlítónyomaték (Csavar 5.6) Mzul [Nm] 8,1 8,1 15,8 27,8 71
Hajlítónyomaték (Csavar 8.8) Mzul [Nm] 17,1 17,1 34,3 60 152
Tengely- és széltől mért távolság:     
Jellemző tengelytáv scr [mm] 90 120 120 150 195
Jellemző széltől mért távolság ccr [mm] 45 60 60 75 97,5
Min. Tengelytáv smin [mm] 60 80 100 120 150
Min. széltől mért távolság cmin [mm] 95 95 135 165 200
Min. szerkezet vastagság hmin [mm] 100 100 120 130 160
Rögzítési forgató nyomaték Tinst [Nm] 8 8 15 35 60



Terhelés egyedül álló dübelnél, a széltől mért távolság és a tengely távolság figyelembe vétele nélkül. Az ETAG -ba foglaltak alapján. A méretezésnél figyelembe kell venni a minősítési engedély tartalmát.

Anyag:
Acél, galvánhorganyzott, a feszítőék kicsúszás ellen biztosítva

Engedélyek

DlBt-engedély:Z -21.12-1090 dübelek repedésmentes betonban
Megjegyzés: Könnyü mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítésénél a 21.11-1106 sz. engedély érvényes más műszaki adatokkal.
VdS-Konform, FM-engedély: M10-nél nagyobb beütődübelekhez.

TípusHossz
[mm]
G
[kg]
Csom.
egység
[db]
Cikkszám
M8 x 30300,01100 125505
M8 x 40400,01100 153283
M10 x 40400,02 50 125514
M12 x 50500,04 50 125523
M16 x 65650,10 25 112518