Vevő Bejelentkezés
Csoport: 1702
Az épületgépészet teljes területére repedésmentes betonhoz. Csővezetékek, szerelősínek, stb. rögzítéséhez az engedélyben foglaltak figyelembevételével. Nedves helyiségekben (pl. mélygarázs, alagút) valamint szabadban az A4 rozsdamentes acél kivitelt kell használni.
A szereléshez használja a beütő dübel feszítőtüskét.
| Terhelhetőség repedésmentes betonban: | M8 | M8 x 40 | M10 | M12 |
| Terhelés egyedül álló dübelnél C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| Hajlító nyomaték (A4-70) Mzul [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 |
| Tűzállóság | | |||
| Terhelhetőség R30-tól R90-ig zul. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
| Terhelhetőség R120 F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
| Általános szerelési adatok: | M8 | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 |
| Fúróél átmérő d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Furatmélység h0 = [mm] | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| Kapcsolódó alkatrész furat átmérője Bauteil df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Menet mélység max. csavarhossz Lth [mm] | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
| min. csavarhossz Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 |
| Rögzítési forgató nyomaték Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 |
| Min. szerkezet vastagság hmin [mm] | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 |
| Min. Tengelytáv smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Min. széltől mért távolság cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 |
| Terhelhetőség repedésmentes betonban: | M8* | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 |
| Húzás C20/25 [kN] | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 |
| Kereszthúzás V ≥ C20/25 [kN] | 4,6 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 |
| Hajlítónyomaték M [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 |
Terhelés egyedül álló dübelnél, a széltől mért távolság és a tengely távolság figyelembe vétele nélkül. Az ETAG -ba foglaltak alapján. A méretezésnél figyelembe kell venni a minősítési engedély tartalmát.
| Anyag: | Rozsdamentes acél A4, a feszítőék kicsúszás ellen biztosítva |
Könnyü mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítésénél MKT-engedély ETA-05/0117, dübelek repedésmentes betonban MKT-engedély ETA-03/0031, Tűzvédelmi vizsgálat, VdS-Konform, FM-Approval ≥ M10
| Típus | Hossz [mm] |
max. behjtási mélység [mm] |
G [kg] |
Csom. egység [db] |
Cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 30 | 30 | 13 | 0,01 | 100 | 104906 |
| M8 x 40 | 40 | 20 | 0,01 | 100 | 153593 |
| M10 x 40 | 40 | 15 | 0,02 | 50 | 104915 |
| M12 x 50 | 50 | 18 | 0,04 | 50 | 104924 |
| M16 x 65 | 65 | 23 | 0,10 | 25 | 104933 |