Vevő Bejelentkezés
Csoport: 1856
A WBD tartó ideális rögzítési megoldás Sikla szerelősínes konzolokhoz és tartókeretekhez
Fali, padló vagy mennyezeti szereléshez egyaránt használható.
Mennyezeti szereléshez, más szereléssel ellentétben, átmenő csavarokkal kell összekötni a tartót és a szerelősínt.
Nagyvonalú méretezésének és rombuszos kialakításának köszönhetően nagy hajlítónyomaték és keresztirányú erők felvételére képes.
Alaplap ráhegesztett U-profilal.
Tartozékok előszerelve:
| - | 2 körmösrögzítő és 2 hatlapfejű csavar, 2 felhegesztett hatlapú naya (WBD C különálló szerelősínekhez) |
| - | 1 körmösrögzítő, 1 horgas csavar, Anya, Csavar, alátét (WBD C dupla szerelősínekhez) |
Igénybevétel szerint többféle szerelést javasolunk:
| a) | Acél szerkezethez történő rögzítés esetén szerelőkészlet P2 (C0) vagy szerelőkészlet P3 (C1, C2) |
| b) | Épület szerkezethez történő rögzítés esetén min. két nagy teherbírású dübel M12 (C0)ajánlott vagy M16 (C1,C2), a dübelek terhelési értékeinek figyelembe vételével. A függőleges mennyezeti szerelésnél a megengedett terhelés: átmenő csavarokkal (8.8) 7,0kN |
| Típus | Sikla szerelősínhez | Alaplap méretei [mm] | Karima szélesség [mm] | Lyukasztás |
|---|---|---|---|---|
| 41/41-45 C0 | 41/41/2,5 41/45/3,0 | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41/41-45 C1 | 41/41/2,5 41/45/3,0 | 340 x 340 x 12 | 100 - 200 | M16 |
| 41-75/75 C0 | 41-75/75/3,0 | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41-75/75 C1 | 41-75/75/3,0 | 340 x 340 x 12 | 100 - 200 | M16 |
| 41-75/75 C2 | 41-75/75/3,0 | 420 x 220 x 12 | 220 - 300 | M16 |
| 41/41-45 D C0 | 41/41/2,5 D 41/45/3,0 D | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41-75/75 D C1 | 41-75/75/3,0 D | 340 x 340 x 12 | 100 - 200 | M16 |
| 41-75/75 D C2 | 41-75/75/3,0 D | 430 x 430 x 12 | 120 - 300 | M16 |
| Anyag: | |
| WBD-tartó: | Acél, tüzihorganyzott |
| körmösrögzítő: | Öntvény, tüzihorganyzott |
| Alkatrészek: | Acél, tüzihorganyzott |
| Típus | G [kg] |
Csom. egység [db] |
Cikkszám |
|---|---|---|---|
| 41/41-45 C0 | 5,09 | 1 | 179498 |
| 41-75/75 C0 | 4,74 | 1 | 179507 |
| 41/41-45 D C0 | 5,16 | 1 | 179561 |
| 41-75/75 D C1 | 12,32 | 1 | 179579 |
| 41-75/75 D C2 | 18,02 | 1 | 179588 |