Vevő Bejelentkezés
Csoport: 1292
Hangszigetelő betét DIN 4109 szerinti berendezésekben acélszalaghoz és csőbilincsekhez. Alkalmazható: + 200°C (rövid ideig + 300°C-ig, lásd műszaki adatok).
| Anyag: | Szilikon, piros |
| Keménység: | 40+/-5° Shore |
| Hőfoktartomány: | -60°C -tól +200°C -ig tartósan kb. 2.000 óra +250°C -ig kb. 100 óra +300°C -ig |
| Törési alakváltozás: | 350 % |
| Szakítószilárdság: | 800 N/cm2 |
| Rugalmas nyújthatóság: | 30 % |
| Éghetőség: | B2 éghetőségi osztály (DIN 4102), nem lecseppenő |
| Zajcsilapítás: | 16 dB(A) -ig |
| Felületi ellenállás: | 1 x 1011 Ohm |
| Keresztmetszeti ellenállás: | 1 x 1015 Ohm |
| Ellenáll: | Állati és növényi olajoknak, glicerinnek és etilalkoholnak. |
| Mérsékelten ellenáll: | Híg savaknak és lúgoknak, klóros és aromás hígitóknak, kenőanyagoknak. |
| Nem áll ellen: | Klóros, alifás és aromás szénhidrogéneknek, tömény savaknak és lúgoknak, 5 bar nyomás feletti vízgőznek. |
| Tartosság: | Időjárás- és ózonálló DIN 53509 szerint, öregedésálló DIN 53508-nek megfelelően. |
| Sprinkler berendezések: | A Sikla Hangszigetelő szilikon profilgumi a VdS által jóvá van hagyva sprinkler berendezések tartószerkezeteinek hangszigeteléséhez. |
VdS által jóváhagyva sprinkler berendezések tartószerkezeteinek hangszigeteléséhez, párosítva Stabil csőbilincsekkel vagy Praktica S csőpántal.
| Típus | Fémszalag [mm] |
H [mm] |
Bordák [menny.] |
G [kg/m] |
Csom. egység [m] |
Cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 1 SIL | 25 x 2,5 | 4,5 | 4 | 0,17 | 30 | 145644 |
| STD 2 SIL | 30 x 3,0 | 4,0 | 4 | 0,17 | 30 | 145653 |
| STD 3 SIL | 40 x 4,0 | 6,0 | 5 | 0,33 | 30 | 145662 |
| STD 4 SIL | 50 x 5,0 | 7,0 | 5 | 0,43 | 30 | 146557 |