Vevő Bejelentkezés
Csoport: 1294
Hangszigetelő betét DIN 4109 szerinti berendezésekben acélszalaghoz és csőbilincsekhez. Alkalmazható: +110°C
| Anyag: | SBR/EPDM, fekete |
| Keménység: | 45+/-5° Shore |
| Hőfoktartomány: | -50°C -től +110°C -ig |
| Törési alakváltozás: | 560 % |
| Szakítószilárdság: | 500 N/cm2 |
| Rugalmas nyújthatóság: | 39 % |
| Éghetőség: : | B2 éghetőségi osztály (DIN 4102), nem lecseppenő |
| Zajcsillapítás: | Szigetelési érték 4,5 mm profilmagasságtól: 18 dB(A) |
| Felületi ellenállás: | 2 x 1013 Ohm |
| Keresztmetszeti ellenállás: | 2 x 1013 Ohm |
| Ellenáll: | Híg savaknak és lúgoknak, víznek és vizes higítóknak, alkáli hígitóknak, 70°C-ig. Nedvességfelvétele nincs. |
| Mérsékelten ellenáll : | Zsíroknak, állati és növényi zsiradékoknak, ásványi olajoknak, észtereknek és ketonoknak. |
| Nem áll ellen : | Forró olajoknak, üzemanyagoknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek és klórnak. |
| Tartosság: | Időjárás-, öregedés-, és ózonálló DIN 53508 és 53509 szerint. |
| Típus | Befogható szalag méret [mm] |
H [mm] |
Profil- bordák száma |
G [kg/m] |
Csom. tekercs [m] |
Cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 1 | 25 x 2,5 | 4,5 | 4 | 0,22 | 30 | 146502 |
| STD 2 | 30 x 3,0 | 4,0 | 4 | 0,23 | 30 | 146511 |
| STD 3 | 40 x 4,0 | 6,0 | 5 | 0,37 | 30 | 146520 |
| STD 4 | 50 x 5,0 | 7,0 | 5 | 0,54 | 30 | 146539 |
| STD 5 | 70 x 6,0 | 7,0 | 7 | 0,65 | 30 | 146548 |