Vevő Bejelentkezés
Csoport: 1402
Többek között szerelősínek, csővezetékek, mennyezetre vagy beton és falazott falra (mészhomoktégla, tömör tégla, klinker, terméskő) történő gyors és biztonságos rögzítéséhez. Zárthelyiségekbe, kivéve nedves helyiségeket.
A 7,5-ös típusból szerelősínenként legalább három darab csavaros dübelt kell alkalmazni, hogy megfeleljen az engedélyben előírt redundanciának. A szerelést elektromos (érintőlegesen ütő) csavarbehajtóval és hosszú dúgóval lehet elvégezni. A rögzítendő berendezés pontos beállításához elegendő a alapcsavart néhány milliméternyit kihajtani és újra meghúzni.
| Típus | 7,5 1) | 10 1) | 10 2) |
|---|---|---|---|
| Terhelhetőség húzott tartományban az engedély szerint [kN] betonban ≥ B25 (max. B55) | 0,5 3) | 0,8 3) | 2,0 |
| Terhelés a kimutatott nyomott tartományban (Beton ≥ B25) [kN] | 2,0 | x | 2,8 |
| Megengedett hajlítónyomaték [Nm] | 10 | x | 18,2 |
| Tengelytáv a ≥ [mm] | 200 | 200 | 160 |
| Széltől mért távolság ar ≥ [mm] | 100 | 100 | 80 |
| Minimális alkatrész vastagság d ≥ t + 50 mm ≥ [mm] | 105 | 115 | 125 4) |
| Fúró névleges átmérő [mm] | 6 | 8 | 8 |
| Fúróátmérő ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 8,45 |
| Furat mélység t ≥ [mm] | 65 | 65 | 75 |
| Alapcsavar mélység ≥ [mm] | 55 | 55 | 65 |
| Max. rögzítési forgatónyomaték [Nm] | 20 | 50 | 50 |
| 1) 2) | lásd Engedélyek |
| 3) | központos húzás |
| 4) | A következő feltétel itt nem kötelező: d ≥ t + 50. |
| Anyag: | Acél, galvánhorganyzott |
| 1) | DlBt-eng. sz.: Z-21.1-1503 MMS-ST 7,5 és 10-hez DlBt által engedélyezve: könnyű mennyezetburkolatok és álmenyezetek, valamint statikai szempontból egyenértékű 1 kN/m2 alatti elsősorban statikus terhelések rögzítésére a beton húzott tartományában. Tűzállósági osztály F120: MMS-ST 7,5: Fmax = 0,3 kN, MMS-ST 10: Fmax = 0,8 kN |
| 2) | DlBt-Zulassungsnummer: Z-21.1-1549 für MMS-ST 10: DlBt-eng. sz.: Z-21.1-1549 MMS-ST 10-hez |
| Típus | Össz- hossz [mm] |
Klemm- dicke [mm] |
G [kg] |
Csom. egység [db] |
Cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 x 70 | 70 | 25 | 0,02 | 100 | 157816 |
| 7,5 x 80 | 80 | 25 | 0,02 | 100 | 157825 |
| 7,5 x 100 | 100 | 45 | 0,03 | 100 | 157834 |
| 7,5 x 120 | 120 | 65 | 0,03 | 100 | 157843 |
| 7,5 x 140 | 140 | 85 | 0,03 | 50 | 157852 |
| 7,5 x 160 | 160 | 105 | 0,04 | 50 | 157861 |
| 10 x 80 | 80 | 25 | 0,03 | 50 | 157889 |
| 10 x 100 | 100 | 35 | 0,04 | 100 | 157898 |
| 10 x 120 | 120 | 55 | 0,05 | 50 | 157904 |