Vevő Bejelentkezés
Csoport: 1409
Meneteshorgony húzott tartományhoz, ipari és egyéb épületgépészeti és szereléstechnikai alkalmazáshoz.Rögzítés betonba nagy terhelésekhez.Alkalmas csővezetékek szerelősínek konzolok rögzítésre, zárt helyiségekben - nedves helyiségek kivételével. (igény szerint rozsdamentes kivitel)
Alátéttel és hatlapú anyával.
| 1. | Furatot készítünk a felületre merőlegesen, a furatmélység figyelembevételével. |
| 2. | A furat gondos kitisztítása acél drótkefével és kifújópumpa használatával. |
| 3. | Helyezzük fel a keverőszárat a patronra és töltsük fel a furatot 2/3 mennyiségű masszával. |
| 4. | A meneteshorgonyt csavaró mozgással helyezzük be a furatba, a szerelési mélység jelöléséig. |
| 5. | A szerelési mélység elérésekor a masszának látszania kell. |
| 6. | Figyeljünk a kikeményedési időre és az előírt forgató nyomatékkal húzzuk meg a hatlapfejű anyát. |
A termék dobozában szerelési útmutató található.
| Typ | M8 | M10 | M12 | M16 |
| zul. Last 1) Zug C20/25 2) [kN] | 6,1 | 8,0 | 12,3 | 24,0 |
| zul. Last 1) Zug C25/30 2) [kN] | 6,7 | 8,8 | 13,5 | 26,4 |
| C30/37 2) [kN] | 7,4 | 9,7 | 15,0 | 29,2 |
| C40/50 2) [kN] | 8,5 | 11,2 | 17,3 | 33,8 |
| C50/60 2) [kN] | 8,6 | 11,9 | 19,0 | 37,1 |
| Querzug zul. V C20/25 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 36,0 |
| ≥ C30/37 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 36,0 |
| Biegemomente zul. M [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 |
| Min. Bauteildicke hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 160 | 250 |
| Charakter. Achsabstand Scr,N [mm] | 150 | 180 | 240 | 375 |
| Charakter. Randabstand Ccr,N [mm] | 75 | 90 | 120 | 187,5 |
| min. Achsabstand s bei/Randabstand c ≥ [mm] | 40/50 | 50/65 | 55/80 | 70/90 |
| min. Randabstand c bei/Achsabstand s ≥ [mm] | 40/50 | 50/65 | 55/80 | 70/110 |
| Effektive Verankerungstiefe hef [mm] | 50 | 60 | 80 | 125 |
| Bohrernenndurchmesser do [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Bohrlochtiefe h0 [mm] | 55 | 65 | 85 | 133 |
| Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Lasten unter Brandbeanspruchung | ||||
| Zulässige Last R 30 zul. F [kN] | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| Zulässige Last R 60 zul. F [kN] | 0,3 | 0,9 | 2,8 | 6,3 |
| Zulässige Last R 90 zul. F [kN] | 0,3 | 1,3 | 4,4 | |
| Zulässige Last R 120 zul. F [kN] | 0,8 | 3,4 |
| 1) | A szélétől mért távolság figyelembe vétele nélkül, ha az 50°C -ot hosszútávon és a 80°C -ot rövíd távon nem lépi át. |
| 2) | Repedezett beton 50°C/80°C |
Der Sicherheitsbeiwert nach ETAG ist enthalten. Es gelten die Werte der genannten Zulassung in der jeweils aktuellen Ausgabe unter www.sikla.de/service/downloads.
| Anyag: | Acél, galvánhorganyzott |
Sikla Zulassung ETA 10/0260
| Típus | Menet- csatlakozás |
tfix = max. Haszn. hossz [mm] |
Össz- hossz [mm] |
G [kg] |
Csom. egység [db] |
Cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMZ-A M8-15/80 | M8 | 15 | 80 | 0,04 | 10 | 190712 |
| VMZ-A M8-30/95 | M8 | 30 | 95 | 0,04 | 10 | 190721 |
| VMZ-A M10-10/85 | M10 | 10 | 85 | 0,06 | 10 | 190739 |
| VMZ-A M10-30/105 | M10 | 30 | 105 | 0,06 | 10 | 190748 |
| VMZ-A M10-60/135 | M10 | 60 | 135 | 0,09 | 10 | 190757 |
| VMZ-A M12-10/110 | M12 | 10 | 110 | 0,12 | 10 | 190766 |
| VMZ-A M12-25/125 | M12 | 25 | 125 | 0,13 | 10 | 190775 |
| VMZ-A M12-50/150 | M12 | 50 | 150 | 0,15 | 10 | 190784 |
| VMZ-A M16-30/180 | M16 | 30 | 180 | 0,28 | 10 | 190793 |
| VMZ-A M16-60/210 | M16 | 60 | 210 | 0,36 | 10 | 190802 |