Termék keresés

Keresés

Csőbilincsek és tartozékaik

Kép növelése Kép növelése
M8/M10 menet csatlakozással
Kép növelése Kép növelése
Szerelés
Kép növelése Kép növelése
balra: KSH, jobbra: KSM

Hőszigetelt csőbilincs KSH / KSM

Az oldal pdf-ként Az oldal pdf-ként

Csoport: 1254

Bevetés

Hideg - és melegvíz vezetékek, illetve hűtőberendezések csöveinek rögzítéséhez, szigetelő - és merevítőbetétte. Hatékonyan csökkenti a hőveszteséget és meggátolja a kondenzvíz képződését a bilincs és a cső között:

  • Csuklós szerkezete egyszerű szerelést biztosít.
  • A csőbilincs füleinek elhagyása végett esztétikus megjelenés.
  • A csőszakaszok szigetelése szabadon megválasztható, tömítőanyag nélkül.
A zajcsökkentő betéttel ellátot csöbilincs alkalmazható a DIN 4109 szerinti berendezéseknél is ; erősebb rezgés fellépése esetén, pl. kompresszorok közelében, kiegészítő rezgéscsillapító alkalmazása ajánlott (SDE 0 vagy SDE 1).

Szállítási terjedelem

Komplett előszerelt ,a rögzítő csavarok kiesés ellen biztosítva vannak

Műszaki adatok

Anyag:
Csőbilincs:
Acél, galvánhorganyzott
Hőszigetelő betét:
PUR-Hab (250 kg/m3 , B2), λ = 0,042 W/m·K (0°C), FCKW-mentes, körkörös gőzdiffúzió zár
Szigetelő kapcsolat:
zárt cellájú szintetikus kaucsuk, B1
Hangszigetelő betét:
zárt celájú PE-Hab, B1

Hőmérséklet: -40°C -tól +105°C -ig

Típus
Szigetelés vastagsága
A [mm]
Szigetelő betét szélessége
B [mm]
Szélesség
B1 [mm]
max. engedélyezett terhelés
(húzásra) [kN]
KSH 15 13 36 55 0,8
KSH 17 13 36 55 0,8
KSH 18 13 36 55 0,8
KSH 21 13 36 55 0,8
KSH 22 13 36 55 0,8
KSH 27 14 36 63 0,8
KSH 28 14 36 63 0,8
KSH 33 14 36 70 0,8
KSH 35 14 36 70 0,8
KSH 42 15 36 84 0,8
KSH 48 15 36 84 0,8
KSH 54 15 36 96 0,8
KSH 57 15 36 96 0,8
KSH 60 15 36 96 0,8
    
KSM 15 19 36 63 0,8
KSM 17 19 36 63 0,8
KSM 18 19 36 63 0,8
KSM 21 20 36 70 0,8
KSM 22 21 36 70 0,8
KSM 27 21 36 70 0,8
KSM 28 21 36 84 0,8
KSM 33 22 36 84 0,8
KSM 35 22 36 84 0,8
KSM 42 22 36 96 0,8
KSM 48 23 36 96 0,8

Típus Csőkülsőø
Da [mm]
G
[kg]
Csom.
egység
[db]
Cikkszám
KSH 15 15,0 0,11 50 180632
KSH 17 17,0 0,11 50 177392
KSH 18 18,0 0,11 50 177401
KSH 21 21,6 0,11 50 177410
KSH 22 22,3 0,11 50 177419
KSH 27 27,0 0,12 50 177428
KSH 28 28,0 0,12 50 177437
KSH 33 33,5 0,13 50 177446
KSH 35 35,0 0,13 50 177455
KSH 42 42,0 0,16 25 177464
KSH 48 48,5 0,16 25 177473
KSH 54 54,0 0,15 25 177482
KSH 57 57,4 0,18 25 177491
KSH 60 60,3 0,18 25 177500
         
KSM 15 15,0 0,13 50 180641
KSM 17 17,0 0,13 50 177509
KSM 18 18,0 0,13 50 177518
KSM 21 21,6 0,14 50 177527
KSM 22 22,3 0,14 50 177536
KSM 27 27,0 0,14 50 177545
KSM 28 28,0 0,17 50 177554
KSM 33 33,5 0,17 50 177563
KSM 35 35,0 0,16 50 177572
KSM 42 42,0 0,20 25 177581
KSM 48 48,5 0,19 25 177590

A fejezet tartalomjegyzékéhez